Carmina
Mujer
UK | USA | EU | JPN |
2 | 4,5 | 34 | 21,5 |
2,5 | 5 | 35 | 22 |
3 | 5,5 | 35,5 | 22,5 |
3,5 | 6 | 36 | 23 |
4 | 6,5 | 37 | 23 |
4,5 | 7 | 37,5 | 23,5 |
5 | 7,5 | 38 | 24 |
5,5 | 8 | 39 | 24 |
6 | 8,5 | 39,5 | 24,5 |
6,5 | 9 | 40 | 25 |
7 | 9,5 | 40,5 | 25,5 |
7,5 | 10 | 41 | 26 |
8 | 10,5 | 42 | 26,5 |
Hombre
UK | USA | EU | JPN |
5 | 6 | 38 | 23,5 |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24 |
6 | 7 | 39 | 24,5 |
6,5 | 7,5 | 40 | 25 |
7 | 8 | 40,5 | 25,5 |
7,5 | 8,5 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 26,5 |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27 |
9 | 10 | 43 | 27,5 |
9,5 | 10,5 | 44 | 28 |
10 | 11 | 44,5 | 28,5 |
10,5 | 11,5 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 29,5 |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30 |
12 | 13 | 47 | 30,5 |
Conguitos
TABLA EQUIVALENCIA DE ZAPATOS DE NIÑOS
CM LARGO | ES/EU | UK | US |
11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,7 | 28 | 10 | 11 |
18,4 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,7 | 31 | 12,5 | 13 |
20,4 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,7 | 34 | 2 | 3 |
22,4 | 35 | 2,5 | 3,5 |
TABLA EQUIVALENCIA DE ZAPATOS COLEGIALES
CM LARGO | ES/EU | UK | US |
12,2 | 19 | 3 | 3,5 |
12,7 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13,5 | 21 | 4,5 | 5 |
14 | 22 | 5,5 | 6 |
14,8 | 23 | 6 | 6,5 |
15,3 | 24 | 7 | 7,5 |
16,1 | 25 | 7,5 | 8 |
16,6 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17,3 | 27 | 9 | 10,5 |
18,2 | 28 | 10 | 11 |
18,6 | 29 | 11 | 12 |
19,4 | 30 | 11,5 | 12,5 |
20,2 | 31 | 12,5 | 13 |
20,7 | 32 | 13 | 1,5 |
21,5 | 33 | 1 | 2 |
21,9 | 34 | 2 | 3 |
22,7 | 35 | 2,5 | 3,5 |
23,5 | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,9 | 37 | 4 | 5 |
24,8 | 38 | 5 | 6 |
CM LARGO | ES/EU | UK | US |
9 | 15 | 0 | 0 |
9,7 | 16 | 0,5 | 1 |
10,4 | 17 | 1,5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2,5 |
11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,7 | 28 | 10 | 11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.